| Pl | S# | Crew | From | Boat Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 766 | Chris Collings & Kathryn Collings | Beverly Yacht Club | Puff | 3 | 1 | (5) | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 639 | William Tifft, Anna Tifft & Axel Tifft | Beverly Yacht Club | Death and Glory | 2 | 2 | 2 | (5) | 5 | 11 |
| 3 | 151 | Larry Brown & Cheryl Nutting | SBYC | Arla | 1 | (9) | 1 | 6 | 4 | 12 |
| 4 | 790 | Wendy Goodwin & Gordon Goodwin | Beverly Yacht Club | Red All Over | 4 | 5 | (9) | 3 | 3 | 15 |
| 5 | 512 | Joan Tiffany & Edward Tiffany | Marion | Cove Girl | (6) | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 |
| 6 | 885 | Chris Memoli, Kym Lee & Nicholas Memoli | Beverly Yacht Club | Lady Susan | 8 | (11) | 8 | 2 | 1 | 19 |
| 7 | 705 | George Fenner & Peter Fenner | Card Sound, Fl | Mistress | 7 | 3 | 6 | 8 | (10) | 24 |
| 8 | 64 | Jody Smith, Kristina McDavid & Cheryl Greenfield | Beverly Yacht Club | Lois T | (16) | 14 | 7 | 7 | 8 | 36 |
| 9 | 701 | George Lucas & Jack Lampman | Card Sound, Fl | Dreamboat | 12 | 8 | 3 | (17) | 14 | 37 |
| 10 | 291 | Conrad Lavigne & Suzanne Gosselin | SBYC | WHISPER II | 5 | 6 | 12 | 15 | (17) | 38 |
| 11 | 670 | Laura Hallowell & Jim Hungerford | SBYC | Beaver II | (10) | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
| 12 | 80 | Dave Burnham, Paul Burnham & David H. Burnham | Fisher's Island | Querida | (15) | 15 | 11 | 9 | 7 | 42 |
| 13 | 699 | Dick Elliot & Valarie Elliot | Card Sound, Fl | Speedwell | 13 | 7 | (15) | 12 | 13 | 45 |
| 14 | 359 | Robert Jorgensen & Daniel Karr | SBYC | Dayspring | 9 | 13 | (14) | 11 | 12 | 45 |
| 15 | 747 | Alfred A Maybach Jr., Jill Osgood & Audie Osgood | Saunderstown, RI | Essex | 11 | 12 | (19\DNF) | 14 | 15 | 52 |
| 16 | 337 | Peter Allen & Peggy Crevey | Rochester, NY | Col. Lee | (18) | 16 | 13 | 13 | 11 | 53 |
| 17 | 409 | Pam Prichard & Bob Prichard | SBYC | Seaglass | 14 | (17) | 16 | 16 | 16 | 62 |
| 18 | 621 | John Preston, Larry Kenney & Ben Loiacono | SBYC | Last Dance | 17 | 18 | (19\DNF) | 18 | 18 | 71 |
7 Aug, '09, 10:16
St. Pete Scorer